Trends dal 20/03/2023 alle 20:41
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 10.4 | 0.0 | ONO | 77 | 1018.8 | 0.0 |
5 minuti fa | 10.6 | 0.0 | ONO | 76 | 1018.7 | 0.0 |
10 minuti fa | 10.7 | 0.0 | ONO | 76 | 1018.6 | 0.0 |
15 minuti fa | 10.7 | 0.0 | ONO | 76 | 1018.6 | 0.0 |
30 minuti fa | 10.9 | 1.4 | ONO | 75 | 1018.7 | 0.0 |
60 minuti fa | 11.6 | 1.4 | ONO | 72 | 1018.5 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 14.0 mm | ||
Anno | 69.2 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 17.3 °C alle 15:19 | Oggi | 5.9 °C alle 06:59 |
Ieri | 14.8 °C alle 14:36 | Ieri | 2.9 °C alle 06:05 |
Mese | 17.3 °C il 20/03/2023 | Mese | -1.8 °C il 01/03/2023 |
Anno | 17.5 °C il 04/02/2023 | Anno | -7.3 °C il 09/02/2023 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1017.0 hPa alle 15:47 | Oggi | 5.9 °C alle 06:59 |
Mese | 994.4 hPa il 10/03/2023 | Mese | -4.1 °C il 01/03/2023 |
Anno | 986.2 hPa il 17/01/2023 | Anno | -9.6 °C il 21/01/2023 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.0 km/h ONO | |
Raffica | 3.2 km/h ONO | |
Raffica/hr | 3.2 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 19.4 km/h alle 15:35 | |
Mese | 40.2 km/h il 15/03/2023 | |
Anno | 51.5 km/h il 02/02/2023 |